Rank ![]()
Country - Entity ![]()
External debt
(millions US$)![]()
Date of information ![]()
External debt
per capita (US$)![]()
Date of population* ![]()
External debt (% of GDP) ![]()
1
United States[4]$13,399,859 6/30/2009 $43,646 30-July-09 94% 2
United Kingdom[5]$9,191,104 12/22/2009 $150,673 November 2009 365.44% 3
Germany$5,208,000 6/30/2009 $63,350 30-Jun-07 185.2% 4
France$5,021,000 6/30/2009 $76,718 1 January 2010 227.35% 5
Spain$2,478,000 9/30/2008 $49,619 30 June 2007 est. 150.65% 6
Luxembourg$1,994,000 6/30/2009 $3,970,514 2010 est. 4,973.68% 7
Ireland$1,841,000 6/30/2007 $448,032 30-Jun-08 960.86% 8
Japan$1,492,000 6/30/2007 $4,528 30-Jun-07 34.93% 9
Switzerland$1,340,000 6/30/2007 $174,520 30-Jun-07 441.95% 10
Belgium$1,313,000 6/30/2007 $126,202 30-Jun-07 348.74% 11
Italy$1,060,000 2008(est.) $18,235 30-Jun-08 58.21% 12
Canada$962,632 01/12/2010 $23,325 01-Jul-09 59.69% 13
Australia$826,400 12/31/2007 $38,798 30-Jun-07 106.91% 14
Austria$752,500 6/30/2007 $90,289 30-Jun-07 233.70% 15
Sweden$598,200 6/30/2006 $65,048 30-Jun-06 176.72% 16
Hong Kong$588,000 2007 $84,445 2007 est. 200.48% 17
Greece$535,920 09/31/2009 $47,401 30-Sep-09 153% 18
Denmark$492,600 6/30/2007 $89,853 30-Jun-07 242.30% 19
Netherlands$490,000 2/16/2010 $47,471 2009 est. 62.3% 20
Norway$469,100 6/30/2007 $98,530 30-Jun-07 190.23% 21
Portugal$461,200 12/31/2007 $43,196 30-Jun-07 188.63% 22
China$363,000 12/31/2007 $271 31 December 2007 est. 5.11% 23
Russia$356,500 12/31/2007 $2,500 30-Jun-07 17.00% 24
Turkey[6]$274,000 12/31/2009 $3,805 30-Jun-07 47.30%[7] 25
Finland$271,200 6/30/2007 $51,073 30-Jun-07 143.95% 26
India[8]$227,700 06/30/2009 $130 30-Jun-07 18.3% 27
South Korea$220,100 12/31/2007 $1,234 30-Sep-07 18.25% 28
Brazil$216,100 12/31/2009 $1,125 31-December-09 10.68% 29
Mexico$177,000 12/31/2009 $1,591 30-July-2009 11.94% 30
Poland$169,800 12/31/2007 $4,927 30-Jun-07 27.25% 31
Indonesia$140,000 12/31/2007 $146 30-Jun-07 16.59% 32
Argentina$135,800 12/31/2007 $3,375 30-Sep-07 25.80% 33
Hungary$125,900 12/31/2007 $12,200 30-Jun-07 65.68% 34
Iceland[9][10]$116,053 6/30/2009 $362,942 2008 998.64% 35
Iraq$100,900 12/31/2007 $2,878 31 December 2007 est. 98.54% 36
Taiwan$97,850 12/31/2007 $6,089 31-Dec-07 14.01% 37
Kazakhstan$96,360 12/31/2007 $12,006 30-Sep-07 57.29% 38
Israel$86,080 12/31/2008 $3,953 30-Jun-07 42.5% 39
Czech Republic$74,700 12/31/2007 $7,307 30-Jun-07 29.76% 40
Romania$74,540 12/31/2007 $3,357 31-Dec-07 30.17% 41
Ukraine$69,040 12/31/2007 $1,490 30-Jun-07 21.26% 42
Philippines$61,780 12/31/2007 $5,947 31 December 2007 est. 20.59% 43
United Arab Emirates$61,680 12/31/2007 $930 31 December 2007 est. 37.52% 44
Thailand$59,520 12/31/2007 $2,107 30-Jun-07 11.41% 45
New Zealand$59,080 12/31/2008 $2,963 31 December 2008 est. 45.77% 46
Saudi Arabia$58,600 12/31/2007 $1,942 31 December 2007 est. 10.73% 47
Chile$57,600 12/31/2007 $2,138 30-Jun-07 24.74% 48
Malaysia$53,090 12/31/2007 $11,725 30-Jun-07 14.70% 49
Pakistan$52,200 3/2/2010 $321 2010 est. 27% 50
Colombia$46,380 12/31/2008 $1,062 July 2009 est. 11.54% 51
Croatia$46,300 6/30/2007 $10,300 30-Jun-07 66.53% 52
Venezuela$43,330 12/31/2007 $982 31 December 2007 est. 12.96% 53
Slovenia$40,420 6/30/2007 $9,477 30-Jun-07 71.93% 54
South Africa$39,780 12/31/2007 $19,953 30-Sep-07 8.50% 55
Slovakia$36,630 12/31/2007 $6,788 30-Jun-07 33.24% 56
Bulgaria$34,880 6/30/2007 $8,458 30-Jun-07 40.23% 57
Kuwait$33,620 12/31/2007 $11,789 31 December 2007 est. 24.01% 58
Latvia$33,530 12/31/2007 $36,944 30-Jun-07 83.72% 59
Qatar$33,090 12/31/2007 $396 31 December 2007 est. 46.33% 60
Peru$32,830 12/31/2007 $13,152 30 September 2008 est. 14.95% 61
Lebanon$31,600 12/31/2007 $7680 31 December 2007 est. 78.14% 62
Sudan$29,420 12/31/2007 $3,834 31 December 2007 est. 36.33% 63
Egypt$29,200 6/30/2007 $1,048 30-Jun-07 7.20% 64
Lithuania$27,190 12/31/2007 $2,662 30-Jun-07 45.33% 65
Cyprus$26,970 12/31/2007 $30,550 31 December 2007 est. 126.03% 66
Serbia$26,240 2007 $3,561 2007 est. 33.95% 67
Singapore$25,590 12/31/2007 $279 31 December 2007 est. 11.27% 68
Estonia$24,820 6/30/2007 $6,744 30-Jun-07 86.51% 69
Vietnam$21,830 12/31/2007 $128 31 December 2007 est. 9.87% 70
Bangladesh$21,230 12/31/2007 $153 31 December 2007 est. 10.19% 71
Iran$20,680 12/31/2007 $290 31 December 2007 est. 2.71% 72
Morocco$19,910 12/31/2007 $545 31 December 2007 est. 15.93% 73
Tunisia$19,270 12/1/2007 $1,316 Dec-07 25.33% 74
Monaco$18,000 2000 $540,000 2000 est. 1,843.70% 75
Ecuador$17,120 12/31/2007 $1,490 31-Oct-07 17.34% 76
Cuba$16,790 12/31/2007 $194 31 December 2007 est. 13.38% 77
Cote d'Ivoire$13,790 12/31/2007 $701 31 December 2007 est. 41.98% 78
North Korea$12,500 2001 $525 2001 est. 31.25% 79
Sri Lanka$12,200 12/31/2007 $3,593 31 December 2007 est. 14.87% 80
Uruguay$11,420 12/31/2007 $566 30-Sep-07 30.45% 80
Panama$10,450 12/31/2007 $3,159 31 December 2007 est. 30.02% 81
Dominican Republic$10,210 12/31/2007 $1,147 31 December 2007 est. 16.56% 82
Democratic Republic of the Congo$10,000 2006 $954 2006 est. 52.55% 83
Jamaica$9,657 12/31/2007 $906 31 December 2007 est. 47.15% 84
El Salvador$9,574 12/1/2007 $519 Dec-07 23.00% 85
Angola$8,357 12/31/2007 $295 31 December 2007 est. 8.75% 86
Jordan$8,133 12/31/2007 $206 31 December 2007 est. 28.59% 87
Nigeria$8,007 12/31/2007 $10,119 31 December 2007 est. 2.70% 88
Afghanistan$8,000 2004 $1,263 2004 22.86% 89
Bahrain$7,858 12/31/2007 $1,603 31 December 2007 est. 32.73% 90
Costa Rica$7,416 6/30/2007 $2,630 30-Jun-07 16.20% 91
Belarus$7,347 12/31/2007 $1,793 30-Jun-07 7.10% 92
Myanmar or Burma$7,022 12/31/2007 $142 31 December 2007 est. 7.71% 93
Bosnia and Herzegovina$6,734 12/31/2007 $318 31 December 2007 est. 24.31% 94
Kenya$6,713 12/31/2007 $273 31 December 2007 est. 10.97% 95
Syria$6,633 12/31/2007 $39 December 2007 est. 7.34% 96
Yemen$6,044 12/31/2007 $416 31 December 2007 est. 10.75% 97
Guatemala$5,908 12/31/2007 $794 31 December 2007 est. 9.12% 98
Oman$5,297 12/31/2007 $197 31 December 2007 est. 8.70% 99
Zimbabwe$5,155 12/31/2007 $454 31 December 2007 est. 220.11% 100
Republic of the Congo$5,000 2000 $80 2000 est. 38.88% 101
Gabon$4,895 12/31/2007 $123 31 December 2007 est. 23.95% 102
Ghana$4,891 12/31/2007 $785 31 December 2007 est. 15.71% 103
Libya$4,837 12/31/2007 $234 31 December 2007 est. 6.47% 104
Madagascar$4,600 2002 $1,024 2002 24.95% 105
Georgia$4,500 2007 $200 2007 21.84% 106
Bolivia$4,495 12/31/2007 $276 31 December 2007 est. 11.31% 107
Tanzania$4,382 12/31/2007 $545 31 December 2007 est. 8.58% 108
Mozambique$4,189 12/31/2007 $399 31 December 2007 est. 23.75% 109
Macedonia$3,967 12/31/2007 $49 31-Dec-07 22.86% 110
Algeria$3,957 12/31/2007 $661 31 May 2008 est. 1.78% 111
Uzbekistan$3,927 12/31/2007 $593 31 December 2007 est. 6.10% 112
Cambodia$3,890 12/31/2007 $2,689 31 December 2007 est. 14.85% 113
Paraguay$3,492 12/31/2007 $1,342 31 December 2007 est. 13.08% 114
Honduras$3,411 12/31/2007 $144 31 December 2007 est. 10.57% 115
Guinea$3,351 12/31/2007 $352 31 December 2007 est. 30.57% 116
Nicaragua$3,341 12/31/2007 $853 31 December 2007 est. 20.66% 117
Moldova$3,300 12/31/2007 $543 30-Jun-07 33.83% 118
Liberia$3,200 2005 $9,717 2005 est. 209.84% 119
Laos$3,179 2006 $109 2006 24.84% 120
Nepal$3,070 3/1/2006 $345 Mar-06 10.48% 121
Somalia$3,000 2001 $558 2001 est. 55.69% 122
Kyrgyzstan$2,966 6/30/2007 $227 30-Jun-07 28.11% 123
Trinidad and Tobago$2,869 12/31/2007 $235 31 December 2007 est. 10.71% 124
Mali$2,800 2002 $731 2002 20.54% 125
Netherlands Antilles$2,680 2004 $1,353 2004 95.71% 126
Ethiopia$2,621 12/31/2007 $13,958 31 December 2007 est. 4.68% 127
Zambia$2,596 12/31/2007 $2,047 31 December 2007 est. 16.12% 128
Cameroon$2,554 12/31/2007 $800 31 December 2007 est. 6.35% 129
Azerbaijan$2,439 12/31/2007 $132 31 December 2007 est. 3.77% 130
Senegal$2,190 12/31/2007 $148 31-Dec-07 10.42% 131
Mauritius$2,149 12/31/2007 $239 31 December 2007 est. 15.06% 132
Niger$2,100 2003 $162 2003 est. 23.70% 133
Togo$2,000 2005 $304 2005 39.67% 134
Papua New Guinea$1,646 12/31/2007 $287 31 December 2007 est. 13.66% 135
Sierra Leone$1,610 2003 $274 2003 est. 40.34% 136
Chad$1,600 2005 $148 2005 est. 10.48% 137
Tajikistan$1,560 12/31/2007 $486 31 December 2007 est. 13.04% 138
Albania$1,550 2004 $547 2004 7.43% 139
Uganda$1,498 12/31/2007 $689 31 December 2007 est. 5.14% 140
Haiti$1,475 12/31/2007 $144 31 December 2007 est. 12.96% 141
Mongolia$1,438 2007 $282 2007 16.83% 142
Turkmenistan$1,400 2004 $45 2004 est. 5.20% 143
Rwanda$1,400 2004 $457 2004 est. 17.38% 144
Armenia$1,372 12/31/2007 $90 31 December 2007 est. 7.99% 145
Burkina Faso$1,330 2007 $194 2007 7.64% 146
Guyana$1,200 2002 $1,626 2002 42.57% 147
Burundi$1,200 2003 $141 2003 41.28% 148
Benin$1,200 2007 $4,167 2007 10.00% 149
Belize$1,200 6/1/2005 $130 June 2005 est. 49.10% 150
Central African Republic$1,153 2007 $133 2007 est. 38.34% 151
Seychelles$1,059 12/31/2007 $265 31 December 2007 est. 76.85% 152
Namibia$1,003 12/31/2007 $11,000 31 December 2007 est. 9.38% 153
Guinea-Bissau$942 2000 $555 2000 est. 113.93% 154
Malawi$894 12/31/2007 $345 31 December 2007 est. 8.44% 155
Bhutan$713 2006 $2,272 2004 21.24% 156
Lesotho$689 12/31/2007 $1,087 31 December 2007 est. 22.49% 157
Barbados$668 2003 $368 2003 12.58% 158
Montenegro$650 2006 $45 2006 10.98% 159
Gambia, The$629 2003 $99 2003 est. 30.51% 160
Swaziland$524 12/31/2007 $901 31 December 2007 est. 9.77% 161
Suriname$504 2005 $472 2005 est. 13.11% 162
Maldives$482 2006 $273 2006 est. 30.35% 163
Aruba$479 2005 $1,101 2005 est. 21.20% 164
Djibouti$428 2006 $1,575 2006 24.63% 165
Botswana$408 12/31/2007 $4,602 31 December 2007 est. 1.57% 166
Antigua and Barbuda$360 6/1/2006 $514 Jun-06 23.58% 167
Grenada$347 2004 $4,233 2004 31.32% 168
Bahamas, The$343 2004 $3,274 2004 est. 4.01% 169
Equatorial Guinea$338 12/31/2007 $1,035 31 December 2007 est. 2.18% 170
Cape Verde$325 2002 $613 2002 20.27% 171
Sao Tome and Principe$318 2002 $10,258 2002 124.22% 172
Saint Kitts and Nevis$314 2004 $6,280 2004 43.55% 173
Eritrea$311 2000 $64 2000 est. 8.59% 174
Saint Lucia$257 2004 $568 2004 14.33% 175
Comoros$232 2000 $1,558 2000 est. 18.38% 176
Saint Vincent and the Grenadines$223 2004 $340 2004 21.40% 177
Dominica$213 2004 $1,858 2004 32.87% 178
Malta$189 2005 $3,179 2005 2.01% 179
Samoa$177 2004 $464 2004 17.20% 180
Solomon Islands$166 2004 $939 2004 17.51% 181
Bermuda$160 FY99/00 $335 FY 99/00 3.56% 182
Cook Islands$141 1996 $2,462 1996 est. 76.97% 183
Fiji$127 2004 $37 2004 est. 2.50% 184
Marshall Islands$87 FY99/00 $153 FY 99/00 est. 75.22% 185
Vanuatu$81 2004 $1,466 2004 9.05% 186
Tonga$81 2004 $359 2004 15.34% 187
New Caledonia$79 1998 $807 1998 est. 2.50% 188
Cayman Islands$70 1996 $329 1996 3.61% 189
Faroe Islands$64 1999 $1,489 1999 6.40% 190
Micronesia, Federated States of$61 FY05 $1,320 FY 05 est. 21.95% 191
British Virgin Islands$36 1997 $548 1997 4.23% 192
Nauru$33 2002 $1,570 2002 55.50% 193
Greenland$25 1999 $3,330 1999 2.27% 194
Kiribati$10 1999 $431 1999 est. 2.87% 195
Montserrat$9 1997 $105 1997 30.69% 196
Anguilla$9 1998 $1,508 1998 8.08% 197
Wallis and Futuna$4 2004 $677 2004 6.12% 198
Niue$0 2002 $8 2002 est. 5.50% 199
Brunei$0 2005 $0 2005 0.00% 200
Liechtenstein$0 2001 $0 2001 0.00% 201
Macau$0 2006 $0 2006 0.00% 202
Palau$0 FY99/00 $261 FY 99/00 0.00%
http://www.enimerwsi.com/2010/05/blog-post_8253.html#ixzz0myANnvKM
Τρίτη 4 Μαΐου 2010
Γιατί την Ελλάδα;
Πολλοί με ρωτάνε, και μάλιστα σήμερα, ποιά είναι η αλήθεια με τα πολιτικά τής Ελλάδας και το Ελληνικό χρέος. Εδώ είναι η αλήθεια. Wikipedia … τι ποιό ειλικρινές; Η Ελλάδα χρωστάει λιγότερο από την ΕΛΒΕΤΙΑ! ΣΟΥΗΔΙΑ! ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ! ΓΑΛΛΙΑ! ΝΟΡΒΗΓΙΑ! ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ! ακόμα και από την ΓΕΡΜΑΝΙΑ!
Η Ελλάδα χρωστά λιγότερα από αυτούς, με όποιο τρόπο και να θέλει κανείς να το υπολογίσει, σαν απόλυτο αριθμό χρέους, σαν αναλογία με το ΑΕΠ, ακόμα και σαν χρέος κατά κεφαλή
Κοιτάξτε αυτόν τον πίνακα, και μετά δείτε στο τέλος, ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, και ποιός είναι ο επόμενος που ακολουθεί. Μην ξεχάστε να κοιτάξτε το Λουξεμβρούργο!!! ακόμα και αν δεν τα πάτε καλά με αριθμούς, και ακόμα και αν αυτός ο πίνακας είναι βαρετός, ρίξτε μιά ματιά στο Λουξεμβούργο!!! Δεν θα πιστεύετε τι βλέπετε!!! ...
Αυτή η σελίδα έχει ενημερωθεί τελευταία στις 27 April 2010 at 20:13 κάνετε κλικ στο link και επβεβαιώστε το στο κάτω μέρος τής σελίδας.
Τότε γιατί την Ελλάδα!
Ένα,
Οι Έλληνες δεν νοιάζονται, είναι ατίθασοι. Έχουν την δική τους φιλοσοφία, η οποία είναι ότι δεν υπάρχουν δύο πολιτισμοί, ο Ανατολικός και ο Δυτικός, αλλά υπάρχουν τρεις, ο Ανατολικός, ο Δυτικός και ο Ελληνο-ρθόδοξος ή καλύτερα ο Βυζαντινός.
Οι Έλληνες γνωρίζουν οτι η ενδοξότερη αυτοκρατορία που υπήρξε επί Γής ήταν η Βυζαντινή και διήρκεσε 1123 χρόνια, όσο καμμιά άλλη.
Η Ρωμαϊκή 800, Η Οθωμανική 500, Η Κινέζικη 300, Η Ρώσικη 200, Η Βρετανική 150, Η Αυστρο-Ουγγαρέζικη 100.
Νομική, Κυβερνητική, ΧρηματοΟικονομικά, Παιδεία, Τέχνη, Επικράτεια-Χάρτης, Μεταφορές, Κτίρια, δείτε τα όλα σε αυτό το video http://vimeo.com/8150226 με ελληνικούς υπότιτλους, αν μπορείτε και δεν σάς πιάσουν δάκρυα. Δείτε επίσης που έχουν καταλήξει όλα αυτά αφού τα έκλεψαν. Το video δεν το έκαναν Έλληνες για ψευτουπερηφάνεια, το έκαναν Ρώσοι για ευχαριστώ και σε προσπάθεια να διασώσουν ότι Χριστιανικό και Ελληνικό. Οι Ρώσοι δεν έγιναν Ορθόδοξοι από διάδοση τού Χριστιανισμού στη Ρωσία, ο ειδωλολάτρης Βλαδίμηρος την έκανε Ορθόδοξη στο τέλος του 10ου αιώνα, αφού πρώτα έστειλε βογιάρους απεσταλμένους να γυρίσουν όλο το κόσμο και να έρθουν να τού πουν πού βρήκαν την πιό απτή παρουσία στη λατρεία τού Θεού. Τού είπαν στο Βυζάντιο ... είναι για δάκρυα! Δείτε το!
Δύο,
Το αποτέλεσμα αυτής τής ιδιατερότητας τών Ελλήνων είναι αυτό εδώ.
Η ζωή τους είναι η ζωή ενός Ζορμπά, αυτή είναι η αλήθεια!
Τρία,
Οι μεγάλοι πλανητικοί κυβερνώντες εγκέφαλοι, πολιτικοί και οικονομικοί, έχουν ένα σχέδιο. Το κοντρόλ, που επακριβώς περιγράφεται εδώ, http://www.youtube.com/watch?v=NNluVSfqK-8
Τέσσερα,
Είναι γεγονός ότι θεωρούν πως η μόνη αντίσταση στα σχέδια τους είναι οι Έλληνες. Μπορεί να ακούγεται ανόητο, αλλά είτε είναι όπως το λέω είτε για άλλους λόγους, το γεγονός είναι ότι προσπαθούν να καθυποτάξουν τούς Έλληνες από πολύ καιρό πριν. Δείτε εδώ,http://www.greekrealm.com/forum/greek-politics/1162-henry-kissinger-anti-greek.html
που ο Κισσινγκερ, Henry Kissinger, απευθύνοντας λόγο σε γκρουπ επιχειρηματιών στην Ουάσινγκτον, Washington D.C., τον Σεπτεμβριο τού 1974, είπε:
Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκολο να δαμασθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να κτυπήσουμε βαθιά στις πολιτισμικές τους ρίζε. Ισως τότε να μπορέσουμε να τούς υποχρεώσουμε να εναρμονισθούν. Εννοώ, φυσικά, να κτυπήσουμε τη γλώσσα τους, την θρησκεία τους, την πολιτισμική τους και ιστορική τους διαθήκη, έστι που να εξουδετερώσουμε την ικανότητα τους να αναπτυχθούν, να ξεχωρίζουν, ή να υπερισχύουν. Ως εκ τούτου θα τούς απομακρύνουμε από εμπόδιο στα στρατηγικα ζωτικά μας σχέδια στα Βαλκάνια, την Μεσόγειο, και την Μέση Ανατολή.
The Greek people are anarchic and difficult to tame. For this reason we must strike deep into their cultural roots: Perhaps then we can force them to conform. I mean, of course, to strike at their language, their religion, their cultural and historical reserves, so that we can neutralize their ability to develop, to distinguish themselves, or to prevail; thereby removing them as an obstacle to our strategically vital plans in the Balkans, the Mediterranean, and the Middle East.
Είναι αλήθεια οτι αυτό το άρθρο τού Κίσσινγκερ έχει αμφισβητηθεί και ο ίδιος το αρνήθηκε με το γράμμα αυτό εδώ,
και λέγεται ότι ήταν είδηση-αρβύλα που διέδωσε η Λιάνα Κανέλλη από το τότε περιοδικό της ‘‘Θέμελη΄΄, αλλά έστω και έτσι η ουσία παραμένει.
Ο οικονομολόγος Bob Chapman, of International Forecaster, τα είχε προείπει αυτά που γίνονται σήμερα με την Ελλάδα, 10 χρόνια πριν. Τα ήξεραν, είχαν σχέδιο. Σε αυτό το video, τής 13ης Απριλίου 2010, μιλάει για το πώς σχεδιάζουν να γονατίσουν οικονομικά το κόσμο, ώστε να αναζητήσουν παγκόσμιες λύσεις, και να οδηγηθούν στην αναγκαιότητα τής παγκόσμιας κυβέρνησης σε συνδυασμό με ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά κυρίως μιλάει πώς αυτό όλο θα αρχίσει από την Ελλάδα και την κρίση της. Να εδώ, http://www.youtube.com/watch?v=thctHwr5z4U&feature=player_embedded
Δυστυχώς οι Έλληνες τούς δίνουν την ευκαιρία να επιτύχουν τα σχέδια τους. Δεν έχουν εργασιακά ήθη, ούτε οργάνωση, έχουν ρουσφέτια, λαδώματα, ‘‘ποιόν ξέρεις, όχι ποιός είσαι’’, διχόνοια, ψέματα, κλεψιά, και άλλα πολλά.
Κατά τον παραπάνω πίνακα, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη ούτε με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί τότε τα μεγάλα νέα με την Ελλάδα, και όχι με το Λουξεμβούργο, ή την Γερμανία, για παράδειγμα; Γιατί οι Έλληνες είναι οι μόνοι επικίνδυνοι, αυτοί είναι που χρειάζονται μέτρα να τούς γονατίσουν, οι άλλοι ακούνε εύκολα.
Ξέρω έχετε ακούσει πολλές συνωμοτικές θεωρίες και άλλες φορές, αλλά εδώ οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους.
Το θέμα που εγώ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ θέλω να φέρω στην επιφάνεια είναι οτι αυτοί οι μεγάλοι πλανητικοί κυβερνώντες εγκέφαλοι, πολιτικοί και οικονομικοί, τα πάνε καλά μέχρι τώρα στην εφαρμογή τού σχεδίου τους. Τούς πάει καλά. Έχουν την δύναμη, έχουν τα μέσα, έχουν καταφέρει και οδηγήσει τούς ανθρώπους στο σκοτάδι ώστε να νομίζουν ότι έχουν ανάγκη αμάξι, σύνταξη, σκύλο, διακοπές, TV, δικομματισμό, αγγλικά, οτιδήποτε.
Εντάξει. Όλα καλά πάνε κατά σχεδιασμό. Εδώ είναι η ερώτηση μου, γιατί ακόμα χρειάζονται την παγκόσμια κυβέρνηση; Τι παραπάνω θα κάνει μιά παγκόσμια κυβέρνηση από ότι κάνουν τώρα; Έχουν ήδη κοντρόλ σε πηγές, ρευστό, επενδύσεις, κυβερνήσεις, τι άλλο;
Ποιός είναι ο σκοπός πίσω από την παγκόσμια κυβέρνηση;
Ξέρω!
Ξέρω και τη λύση!
Την δυναμώνω στη δύναμη τής σιωπής.
Έλεος Πια






0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου